• ホームページにスキップする(Enterを押す)
  • メインナビゲーションにスキップする(Enterを押す)
  • メインコンテンツにスキップする(Enterを押す)
  • お問い合わせページにスキップする(Enterを押す)
  • サイトマップにスキップする(Enterを押す)
  • 検索ページにスキップする(Enterを押す)
  • Products (Enterを押す)
  • Fabrics (Enterを押す)
  • Login (Enterを押す)
  • Read more about our privacy policy (Enterを押す)
ロゴ Silent Gliss
  • Search
  • News
  • Contact
  • Where to buy
  • Home
  • Products
    • Overview / 概要
    • Product Finder / 製品検索
    • Curtain Systems
      • Curtain Track Systems
        • electric
        • hand
        • cord
      • Cubicle / Room Divider
        • hand
    • Roller Blind Systems
      • Roller Blind Systems
        • electric
        • chain
        • spring
      • Dim-out Blind Systems
        • electric
        • chain
    • Panel Glide Systems
      • Panel
        • hand / draw rod
        • cord
        • electric
      • Flex
        • hand / draw rod
    • Roman Blind Systems
      • electric
      • chain
    • Vertical Blind Systems
      • electric
      • chain
      • crank/handle
    • Venetian Blind Systems
      • cord
    • Skylight Shading Systems
      • electric
      • crank/handle
  • Fabrics
    • Fabric Finder / ファブリック検索
    • The Collection by Silent Gliss
      • Transparent fabrics
      • Semi-transparent fabrics
      • Dimout and blackout fabrics
      • Screen fabrics
    • Fabric Expertise
      • Wave
      • Curtain headings
      • Vertical Waves
      • Laser Cut
      • Digital Printing
    • Fabric testing and certification
    • Fabric functionality
      • Heat, light and glare
        • Energy saving
      • Acoustics
      • Flame retardancy
      • Antimicrobial
      • Sustainability
  • Services
    • Consulting
    • Product Services
      • Bending Service
      • Sampling
      • Custom Colouring
      • Laser Cut
      • Digital Printing
    • Installation & Fitting Services
    • Training Seminars
    • Customised Special Solutions
      • Shift Exhibition by AVPD, Odense, Denmark
      • Urbanharbour Ludwigsburg, Germany
    • Showroom
  • Technology
    • Swiss Engineering
    • Bending Specialist
    • Welding
    • Quality and Environmental Standards
      • Child Safety
    • Warranty
    • Awards
  • Case Studies
  • Expertise
  • Download Area
    • 論文
    • ピクチャ
  • About
    • Company
    • History
    • Careers
    • Sustainability
      • Sustainable Products
      • Sustainable Processes
      • Social Responsibility
    • Market Segments
      • Hospitality
      • Healthcare
      • Offices
      • Public Buildings
      • Residential
      • Transportation

Colorama 1

x
-
+
400
401
402
407
408
409
410
411
413
415
420
422
423
427
428
429
440
441
442
443
445
446
447
450
463
469
476
477
478
479

アプリケーション

織物表示

透明な
ポリエステル・トレビラCS
135 g/m²
0.33 mm
335 cm
340 cm
138 cm, 202 cm, 340 cm (400, 401, 402, 410, 427, 429, 440, 442, 447)

技術特性

5-7
Alpha-w = 0.10 / 0.15
難燃性
湿度の高い場所でも使用可能
Waveに対応
デジタル印刷
Oeko-Tex, Cradle to Cradle
特別色 520 m

洗濯表示

-1%
-1.5%
-2%
-0.5%
-1%
Oeko-TexCradle to CradleIMO

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour
Colour400Tv(%) 49.8 Ts(%) 50.2 Rs(%) 43.3 As(%) 6.5 Tuv(%) 41.2 Fc() 0.68 gtot() 0.49
Colour401Tv(%) 40.5 Ts(%) 42.8 Rs(%) 44.7 As(%) 12.5 Tuv(%) 30.8 Fc() 0.67 gtot() 0.48
Colour402Tv(%) 47.4 Ts(%) 48.1 Rs(%) 43.5 As(%) 8.4 Tuv(%) 37.5 Fc() 0.68 gtot() 0.49
Colour407Tv(%) 29.6 Ts(%) 39.0 Rs(%) 34.7 As(%) 26.3 Tuv(%) 26.9 Fc() 0.73 gtot() 0.52
Colour408Tv(%) 36.7 Ts(%) 41.2 Rs(%) 37.2 As(%) 21.6 Tuv(%) 27.8 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Colour409Tv(%) 14.4 Ts(%) 32.0 Rs(%) 22.8 As(%) 45.2 Tuv(%) 18.6 Fc() 0.80 gtot() 0.58
Colour410Tv(%) 55.3 Ts(%) 55.1 Rs(%) 42.4 As(%) 2.5 Tuv(%) 47.4 Fc() 0.69 gtot() 0.50
Colour411Tv(%) 24.9 Ts(%) 40.4 Rs(%) 23.8 As(%) 35.8 Tuv(%) 28.3 Fc() 0.80 gtot() 0.58
Colour413Tv(%) 29.2 Ts(%) 40.2 Rs(%) 32.4 As(%) 27.4 Tuv(%) 27.9 Fc() 0.74 gtot() 0.54
Colour415Tv(%) 43.9 Ts(%) 44.4 Rs(%) 41.8 As(%) 13.8 Tuv(%) 30.3 Fc() 0.69 gtot() 0.55
Colour420Tv(%) 21.8 Ts(%) 38.7 Rs(%) 25.2 As(%) 36.1 Tuv(%) 25.2 Fc() 0.79 gtot() 0.57
Colour422Tv(%) 34.8 Ts(%) 42.1 Rs(%) 34.2 As(%) 23.7 Tuv(%) 25.9 Fc() 0.73 gtot() 0.53
Colour423Tv(%) 23.1 Ts(%) 38.7 Rs(%) 29.5 As(%) 31.8 Tuv(%) 24.2 Fc() 0.76 gtot() 0.55
Colour427Tv(%) 13.0 Ts(%) 32.7 Rs(%) 24.8 As(%) 42.5 Tuv(%) 15.8 Fc() 0.79 gtot() 0.57
Colour428Tv(%) 28.3 Ts(%) 38.7 Rs(%) 33.2 As(%) 28.1 Tuv(%) 22.7 Fc() 0.74 gtot() 0.53
Colour429Tv(%) 31.6 Ts(%) 40.7 Rs(%) 36.3 As(%) 23.0 Tuv(%) 28.9 Fc() 0.72 gtot() 0.52
Colour440Tv(%) 44.3 Ts(%) 47.3 Rs(%) 40.9 As(%) 11.8 Tuv(%) 36.1 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Colour441Tv(%) 42.8 Ts(%) 45.6 Rs(%) 43.9 As(%) 10.5 Tuv(%) 34.9 Fc() 0.68 gtot() 0.49
Colour442Tv(%) 36.1 Ts(%) 41.7 Rs(%) 40.3 As(%) 18.0 Tuv(%) 29.2 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Colour443Tv(%) 23.9 Ts(%) 38.2 Rs(%) 25.0 As(%) 36.8 Tuv(%) 25.4 Fc() 0.79 gtot() 0.57
Colour445Tv(%) 21.8 Ts(%) 35.0 Rs(%) 32.4 As(%) 32.6 Tuv(%) 22.7 Fc() 0.74 gtot() 0.53
Colour446Tv(%) 22.0 Ts(%) 37.8 Rs(%) 27.3 As(%) 34.9 Tuv(%) 22.3 Fc() 0.77 gtot() 0.56
Colour447Tv(%) 26.9 Ts(%) 38.2 Rs(%) 34.1 As(%) 27.7 Tuv(%) 26.2 Fc() 0.73 gtot() 0.53
Colour450Tv(%) 45.7 Ts(%) 46.0 Rs(%) 43.0 As(%) 11.0 Tuv(%) 22.8 Fc() 0.68 gtot() 0.49
Colour463Tv(%) 37.3 Ts(%) 42.4 Rs(%) 39.6 As(%) 18.0 Tuv(%) 29.8 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Colour469Tv(%) 30.9 Ts(%) 39.9 Rs(%) 37.6 As(%) 22.5 Tuv(%) 28.2 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Colour476Tv(%) 32.6 Ts(%) 40.3 Rs(%) 37.9 As(%) 21.8 Tuv(%) 29.0 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Colour477Tv(%) 34.5 Ts(%) 42.3 Rs(%) 34.6 As(%) 23.1 Tuv(%) 28.7 Fc() 0.73 gtot() 0.53
Colour478Tv(%) 25.7 Ts(%) 37.6 Rs(%) 27.6 As(%) 34.8 Tuv(%) 23.7 Fc() 0.77 gtot() 0.56
Colour479Tv(%) 31.7 Ts(%) 38.3 Rs(%) 37.8 As(%) 23.9 Tuv(%) 16.9 Fc() 0.71 gtot() 0.51
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)

Colour グレア制御 夜間の視線遮蔽 外部との視覚的接触 自然光の利用
Colour400グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 4
Colour401グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour402グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour407グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour408グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour409グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 4 自然光の利用 2
Colour410グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 4
Colour411グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 3 自然光の利用 2
Colour413グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour415グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour420グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 4 自然光の利用 2
Colour422グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour423グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 3 自然光の利用 2
Colour427グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 4 自然光の利用 2
Colour428グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 3 自然光の利用 3
Colour429グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour440グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour441グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour442グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour443グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 3 自然光の利用 2
Colour445グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 3 自然光の利用 2
Colour446グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 3 自然光の利用 2
Colour447グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 3 自然光の利用 3
Colour450グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 4
Colour463グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour469グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour476グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour477グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
Colour478グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 3 自然光の利用 3
Colour479グレア制御 0 夜間の視線遮蔽 0 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 3
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果

データシート

ダウンロード

難燃性
B-s1,d0, Class 1, B1, M1, Type C, NFPA 701
CAN/ULC-S109
ご要望に応じて:
IMO
JIS L 1091 soft
JIS L 1091 stiff
アコースティック
Wave, 20 cm
Flat, 15 cm
サステナビリティ
Oeko-Tex
Cradle to Cradle
Inspiration
 
    © 2025 Silent Gliss
    • Legal Disclaimer
    • Privacy Statement
    • Cookie Settings

    このウェブサイトでは、クッキーおよびサードパーティ製アプリケーションを使用しています。プライバシーを保護するために、これらのアプリケーションをここで管理できます。 詳細については、プライバシーポリシーをお読みください。

    すべてを受け入れる設定

    設定

    すべてを受け入れる設定を保存