• ホームページにスキップする(Enterを押す)
  • メインナビゲーションにスキップする(Enterを押す)
  • メインコンテンツにスキップする(Enterを押す)
  • お問い合わせページにスキップする(Enterを押す)
  • サイトマップにスキップする(Enterを押す)
  • 検索ページにスキップする(Enterを押す)
  • Products (Enterを押す)
  • Fabrics (Enterを押す)
  • Login (Enterを押す)
  • Read more about our privacy policy (Enterを押す)
ロゴ Silent Gliss
  • Search
  • News
  • Contact
  • Where to buy
  • Home
  • Products
    • Overview / 概要
    • Product Finder / 製品検索
    • Curtain Systems
      • Curtain Track Systems
        • electric
        • hand
        • cord
      • Cubicle / Room Divider
        • hand
    • Roller Blind Systems
      • Roller Blind Systems
        • electric
        • chain
        • spring
      • Dim-out Blind Systems
        • electric
        • chain
    • Panel Glide Systems
      • Panel
        • hand / draw rod
        • electric
      • Flex
        • hand / draw rod
    • Roman Blind Systems
      • electric
      • chain
    • Vertical Blind Systems
      • electric
      • chain
      • crank/handle
    • Skylight Shading Systems
      • electric
      • crank/handle
  • Fabrics
    • Fabric Finder / ファブリック検索
    • The Collection by Silent Gliss
      • Transparent fabrics
      • Semi-transparent fabrics
      • Dimout and blackout fabrics
      • Screen fabrics
    • Fabric Expertise
      • Wave
      • Curtain headings
      • Vertical Waves
      • Laser Cut
      • Digital Printing
    • Fabric testing and certification
    • Fabric functionality
      • Heat, light and glare
        • Energy saving
      • Acoustics
      • Flame retardancy
      • Antimicrobial
      • Sustainability
  • Services
    • Consulting
    • Product Services
      • Bending Service
      • Sampling
      • Custom Colouring
      • Laser Cut
      • Digital Printing
    • Installation & Fitting Services
    • Training Seminars
    • Customised Special Solutions
      • Shift Exhibition by AVPD, Odense, Denmark
      • Urbanharbour Ludwigsburg, Germany
    • Showroom
  • Technology
    • Swiss Engineering
    • Bending Specialist
    • Welding
    • Quality and Environmental Standards
      • Child Safety
    • Warranty
    • Awards
  • Case Studies
  • Expertise
  • About
    • Company
    • History
    • Careers
    • Sustainability
      • Sustainable Products
      • Sustainable Processes
      • Social Responsibility
    • Market Segments
      • Hospitality
      • Healthcare
      • Offices
      • Public Buildings
      • Residential
      • Transportation

Leviso Light

x
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
-
+
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

アプリケーション

織物表示

ディムアウト
ポリエステル
300 g/m²
0.62 mm
305 cm
310 cm

技術特性

4-6
Alpha-w = 0.90
難燃性
クロス処理のみ
クロス処理のみ
Oeko-Tex
特別色 220 m

洗濯表示

-0%
-1.5%
-0.25%
Oeko-TexIMO

光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)

Colour
Colour41Tv(%) 1.0 Ts(%) 1.4 Rs(%) 65.2 As(%) 33.4 Tuv(%) 0.10 Fc() 0.50 gtot() 0.36
Colour42Tv(%) 0.5 Ts(%) 1.1 Rs(%) 62.4 As(%) 36.5 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.52 gtot() 0.38
Colour43Tv(%) 0.3 Ts(%) 0.9 Rs(%) 60.5 As(%) 38.6 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.53 gtot() 0.38
Colour44Tv(%) 0.0 Ts(%) 0.8 Rs(%) 50.3 As(%) 48.9 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.60 gtot() 0.43
Colour45Tv(%) 0.0 Ts(%) 0.8 Rs(%) 49.2 As(%) 50.0 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.60 gtot() 0.44
Colour46Tv(%) 0.0 Ts(%) 0.8 Rs(%) 38.3 As(%) 60.9 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.67 gtot() 0.49
Colour47Tv(%) 0.2 Ts(%) 1.0 Rs(%) 57.7 As(%) 41.3 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.55 gtot() 0.40
Colour48Tv(%) 0.1 Ts(%) 0.9 Rs(%) 51.3 As(%) 47.8 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.59 gtot() 0.43
Colour49Tv(%) 0.1 Ts(%) 0.8 Rs(%) 53.3 As(%) 45.9 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.58 gtot() 0.42
Colour50Tv(%) 0.1 Ts(%) 0.9 Rs(%) 53.6 As(%) 45.5 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.58 gtot() 0.42
Colour51Tv(%) 0.0 Ts(%) 0.8 Rs(%) 46.0 As(%) 53.2 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.63 gtot() 0.45
Colour52Tv(%) 0.0 Ts(%) 0.7 Rs(%) 41.7 As(%) 57.6 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.65 gtot() 0.47
Colour53Tv(%) 0.4 Ts(%) 1.0 Rs(%) 61.4 As(%) 37.6 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.53 gtot() 0.38
Colour54Tv(%) 0.2 Ts(%) 0.9 Rs(%) 49.4 As(%) 49.7 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.60 gtot() 0.43
Colour55Tv(%) 0.0 Ts(%) 0.9 Rs(%) 47.9 As(%) 51.2 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.61 gtot() 0.44
Colour56Tv(%) 0.0 Ts(%) 0.8 Rs(%) 37.5 As(%) 61.7 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.68 gtot() 0.49
Colour57Tv(%) 0.0 Ts(%) 0.7 Rs(%) 42.5 As(%) 56.8 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.65 gtot() 0.47
Colour58Tv(%) 0.0 Ts(%) 0.8 Rs(%) 35.0 As(%) 64.2 Tuv(%) 0.00 Fc() 0.70 gtot() 0.50
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1

日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)

Colourグレア制御夜間の視線遮蔽外部との視覚的接触自然光の利用
Colour41グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour42グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour43グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour44グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour45グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 4 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 0
Colour46グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 4 外部との視覚的接触 0 自然光の利用 0
Colour47グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour48グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour49グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour50グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour51グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour52グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour53グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour54グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour55グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour56グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour57グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
Colour58グレア制御 4 夜間の視線遮蔽 2 外部との視覚的接触 2 自然光の利用 0
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果

データシート

ダウンロード

難燃性
Type B (BS 5867-2)
Class 1 (EN 13773)
ご要望に応じて:
IMO
アコースティック
Curtain, 10 cm
サステナビリティ
Oeko-Tex
Inspiration
 
    © 2026 Silent Gliss
    • Legal Disclaimer
    • Privacy Statement
    • Cookie Settings

    このウェブサイトでは、クッキーおよびサードパーティ製アプリケーションを使用しています。プライバシーを保護するために、これらのアプリケーションをここで管理できます。 詳細については、プライバシーポリシーをお読みください。

    すべてを受け入れる設定

    設定

    すべてを受け入れる設定を保存