織物表示
ディムアウト
ポリエステル
300 g/m²
0.62 mm
305 cm
310 cm
技術特性
4-6
Alpha-w = 0.90
難燃性
クロス処理のみ
クロス処理のみ
Oeko-Tex
特別色 220 m
洗濯表示
-0%
-1.5%
-0.25%
光学および太陽係数 (± 5%, DIN EN 410)
| Colour | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colour41 | Tv(%) 1.0 | Ts(%) 1.4 | Rs(%) 65.2 | As(%) 33.4 | Tuv(%) 0.10 | Fc() 0.50 | gtot() 0.36 |
| Colour42 | Tv(%) 0.5 | Ts(%) 1.1 | Rs(%) 62.4 | As(%) 36.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.52 | gtot() 0.38 |
| Colour43 | Tv(%) 0.3 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 60.5 | As(%) 38.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Colour44 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 50.3 | As(%) 48.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colour45 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 49.2 | As(%) 50.0 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.44 |
| Colour46 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 38.3 | As(%) 60.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.67 | gtot() 0.49 |
| Colour47 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 57.7 | As(%) 41.3 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.55 | gtot() 0.40 |
| Colour48 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 51.3 | As(%) 47.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.59 | gtot() 0.43 |
| Colour49 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 53.3 | As(%) 45.9 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Colour50 | Tv(%) 0.1 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 53.6 | As(%) 45.5 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.58 | gtot() 0.42 |
| Colour51 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 46.0 | As(%) 53.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.63 | gtot() 0.45 |
| Colour52 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 41.7 | As(%) 57.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Colour53 | Tv(%) 0.4 | Ts(%) 1.0 | Rs(%) 61.4 | As(%) 37.6 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.53 | gtot() 0.38 |
| Colour54 | Tv(%) 0.2 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 49.4 | As(%) 49.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.60 | gtot() 0.43 |
| Colour55 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.9 | Rs(%) 47.9 | As(%) 51.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.61 | gtot() 0.44 |
| Colour56 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 37.5 | As(%) 61.7 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.68 | gtot() 0.49 |
| Colour57 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.7 | Rs(%) 42.5 | As(%) 56.8 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.65 | gtot() 0.47 |
| Colour58 | Tv(%) 0.0 | Ts(%) 0.8 | Rs(%) 35.0 | As(%) 64.2 | Tuv(%) 0.00 | Fc() 0.70 | gtot() 0.50 |
Fc + gtot: ガラスで計算した値: 0.72 / Ug = 1.6 W/m² K, DIN EN 13363-1
日射遮蔽装置の分類 (DIN EN 14501:2021)
| Colour | グレア制御 | 夜間の視線遮蔽 | 外部との視覚的接触 | 自然光の利用 |
|---|---|---|---|---|
| Colour41 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour42 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour43 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour44 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour45 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour46 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 4 | 外部との視覚的接触 0 | 自然光の利用 0 |
| Colour47 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour48 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour49 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour50 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour51 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour52 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour53 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour54 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour55 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour56 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour57 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
| Colour58 | グレア制御 4 | 夜間の視線遮蔽 2 | 外部との視覚的接触 2 | 自然光の利用 0 |
0: 効果なし, 1: 低い効果, 2: 中程度の効果, 3: 高い効果, 4: 非常に高い効果
ダウンロード
難燃性
ご要望に応じて:
IMO
アコースティック
サステナビリティ















































